AMC300交流多回路智能電量采集監控裝置
簡(jian)要(yao)描述(shu):AMC300交流(liu)多回(hui)路(lu)智能電(dian)(dian)量采集(ji)監控裝置主要(yao)用于多個(ge)回(hui)路(lu)的(de)全(quan)電(dian)(dian)參量測(ce)量,最多可(ke)同時接入6個(ge)三相(xiang)回(hui)路(lu)或者18個(ge)單相(xiang)回(hui)路(lu)的(de)電(dian)(dian)流(liu)輸入。可(ke)測(ce)量電(dian)(dian)壓(ya)電(dian)(dian)流(liu)、功率、功率因數等參數。
產品型號:
所(suo)屬分類:電(dian)流電(dian)壓表
更新(xin)時間:2022-04-07
廠商性質:生產廠家
安科瑞 繆凱倫
儀表型號 | 基本功能 |
AMC300L-4E3 | 可同(tong)時接入4個三相交流回路,可直接測量電壓,電流,功率,功率因數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源)、2路開關量輸出、1路RS485 |
AMC300L-6E3 | 可(ke)同(tong)時接(jie)入6個三相交流回路,可直接測量電壓,電流,功率,功率因數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源))、2路開關量輸出、2路NTC測溫、1路RS485 |
AMC300L-4E3/4G | 可同時接入4個三相交流回路,可直接測量電壓,電流,功率,功率因數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源))、2路開關量輸出、2路NTC測溫、1路RS485,4G通訊 |
AMC300L-4E3/NB | 可同時接入4個三相交流回路,可直接測量電壓,電流,功率,功率因數,6路開關量輸入(2路有源,4路無源))、2路開關量輸出、2路NTC測溫、1路RS485,NB通訊 |
AMC300交流多回路智能電量采集監控裝置 技術參數(shu):
技(ji)術參數 | 指 標 | |||
輸入(ru) | 頻(pin)率(lv) | 45~65Hz; | ||
電壓(ya) | 額定值:AC 3×220V/380V; | |||
過負荷:1.2 倍額定值(連續);2 倍額定值/1 秒; | ||||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | ||||
電(dian)流 | 額定值:AC 100A; | |||
過負(fu)荷:1.2 倍額定值(連續);10倍額定值/1 秒; | ||||
功耗(hao):≤ 0.5VA(每路); | ||||
功能 | 預留脈沖輸出 | 輸出方(fang)式(shi):集(ji)電極開路的光耦(ou)脈沖; | ||
通(tong)訊(xun) | RS485接(jie)口(kou)、Modbus-RTU協議;波特率1200~38400; | |||
開 關(guan) 量 | 輸(shu)入 | 4路(lu)干接點輸入,2路(lu)有源(AC 220V輸入) | ||
輸出 | 輸出方(fang)式:繼電器常(chang)開觸點輸出;觸點容(rong)量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | |||
溫度(du) | 溫度(du):-20-100℃(精度±2℃) | |||
測量精度 | 頻率0.05Hz、電壓電流0.5級、有功電能1級 | |||
輔助(zhu)電源(yuan) | AC/DC 85~265V;功耗≤10VA; | |||
安全性
| 工頻(pin)耐壓 | >AC 2kV/1min; | ||
絕緣電阻 | 輸入、輸出端對(dui)機殼>100MΩ; | |||
環境 | 工作溫度(du):-20℃~+60℃; 儲(chu)存溫度:-40℃~+70℃; 相(xiang)對濕度:≤95% 不結露; 海拔高度(du):≤2500m; | |||
電(dian)磁兼容 | 優于3級; |
AMC300交流多回路智能電量采集監控裝置 安裝方法
1)在固定(ding)配電柜(ju)開(kai)孔;
2)取出(chu)儀(yi)表,取出(chu)卡扣;
3)儀表(biao)由前裝(zhuang)入安裝(zhuang)孔(kong),如圖4所示(shi);
4)插入儀表卡扣,將儀表固(gu)定,如圖5所示。
接線說明: