安科瑞 繆(mou)凱倫(lun)
產品簡介
三相無線交流監測儀表是一款集成(cheng)了(le)無(wu)線通訊(xun)組網(wang)(wang)技術,利用4G、NB-IoT網(wang)(wang)絡為用戶提供遠程長距離低(di)功耗數據(ju)傳輸的智能交(jiao)流監測儀表(biao)。
產品具有(you)測(ce)量(liang)精(jing)度(du)高、性能(neng)穩定(ding)可靠、體積小、功耗低、安裝方便(bian)等特點,通(tong)過(guo)無線組網或有(you)線RS485通(tong)訊實現與上位機數據交換(huan),實現對不(bu)(bu)同(tong)區域(yu)和不(bu)(bu)同(tong)負荷的(de)能(neng)效監測(ce),統計(ji)和分析。
該產品(pin)可應用于智能(neng)電(dian)網能(neng)源監測、基站(zhan)機房(fang)能(neng)耗監控(kong)、樓宇低壓配電(dian)等,還可以應用于基站(zhan)機房(fang)、廠房(fang)、廠區、變壓器端或(huo)逆變器的能(neng)耗監控(kong)等領域。
訂貨范例:
具體型(xing)號:ADW300W-LR/KCTL
技術要(yao)求:額定(ding)電流3×1.5(6)A(ADW300W),3×20(100)A(ADW300W)
通訊協(xie)議:C:RS485通訊;LR :Lora
輔助電源:AC220V
技術參數
表 1 ADW300 主(zhu)要功能
功能 | 功能說明(ming) |
顯示方(fang)式(shi) | LCD(字段(duan)式(shi)) |
電能(neng)計量 | 有功電能(neng)計量(liang)(正、反向), 四象限無功電能(neng) |
電量測量 | 電壓、電流、功率因數、頻率、有功功率、無功功 |
率、視在功率 | |
諧波功能 | 總諧波含量(liang)、分次諧波含量(liang)(2~31 次) |
脈(mo)沖輸出 | 有(you)功脈沖輸出 |
三相不平衡度(du) | 電壓(ya)、電流(liu)不平衡度 |
測溫功(gong)能 | A、B、C、N 四(si)路測溫(wen)(選配 T) |
DI/DO | 4DI,2DO(選配 K) |
剩余電流 | 1 路剩余(yu)電(dian)流測量(選(xuan)配 L) |
LED 指(zhi)示 | 脈(mo)沖(chong)燈指示 |
外置互(hu)感器 | 外置開口式互感(gan)器(選配W) |
電參(can)量報警(jing) | 欠壓、過(guo)壓、欠流、過(guo)流、欠載(zai)、過(guo)載(zai)等(deng) |
通訊 | 紅(hong)外通(tong)訊 |
RS485 接口(選(xuan)配(pei) C) | |
470MHz 無(wu)線傳(chuan)輸(選配 LR) | |
GPRS 無(wu)線通(tong)訊(選配 2G) | |
NB-IOT 無線通(tong)訊(選配 NB) | |
4G 無線傳輸(shu)(選配 4G) |
產品功能
表 2 ADW300 電氣特(te)性
電(dian)壓輸入 | 額(e)定電(dian)壓 | 3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V |
參比頻(pin)率(lv) | 50Hz | |
功(gong)耗 | 每相(xiang)<0.5VA | |
電流輸入 | 輸入電流 | 3×1(6)A ;3×1(6)A(ADW300W), 3×20(100)A(ADW300W) -HJ:(3×1.5(6)A(D10)、3×20(100)A(D16)、3×80(400)A(D24)、3 ×120(600)A(D36)) |
起動電流 | 1‰Ib(0.5S 級),4‰Ib(1 級) | |
功(gong)耗 | 每相(xiang)<1VA | |
輔助(zhu)電源 | 供電電壓 | AC 85~265V |
功(gong)耗 | <2W | |
測(ce)量(liang)性能(neng) | 符(fu)合(he)標準 | GB/T17215.322-2008,GB/T17215.321-2008 |
有功電(dian)能精(jing)度 | 0.5S 級(ADW300),1 級(ADW300W) | |
溫度精度 | ±2℃ | |
脈沖(chong) | 脈沖寬(kuan)度 | 80±20ms |
脈(mo)沖常數(shu) | 6400imp/kWh , 400imp/kWh -HJ(6400imp/kWh(D10)、400imp/kWh(D16)、100imp/kWh(D24)、60imp/kWh (D36)) | |
通信 | 無(wu)線 | 470MHz 無線(xian)傳輸(shu),空曠時傳輸(shu)距離:1km;2G;NB;4G |
紅(hong)外通訊 | 波特率固(gu)定為 1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質 | 屏蔽雙絞線 |
協議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
4 三相無線交流監測儀表外形尺寸